- Обзор
- Знакомство с Prodcut
- Процесс производства продукта
- Дисплей продукта
- Приложение
- Упаковка
- Введение в компанию
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
NdFeB
терпимости
+/-0.1
направление магнетизма
аксиальный
покрытие
полирован
экспресс
tnt,dhl.ups,fedex
провинции
чжэцзян
сертификация
iso 9001:2005
упаковка
картонная коробка, паллеты
размер
индивидуальный
материалов
альнико
Транспортная Упаковка
клиент получил запрос
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
рцмаг
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85051190
Производственная Мощность
1000 т/год
Описание Товара

Магнитные и физические свойства литого алнико магнита | |||||||||||||
Классы | Эквивалентный класс MMPA | Восстановление | Принудительные силы | Максимальная энергия продукта | Плотность | Реверсивная температура Коэффициент | Реверсивная температура Коэффициент | Температура Кюри | Темп. Коэффициент | Замечание | |||
Br (br) | HCB | (BH)макс | г/см3 | α(br) | α(HCJ) | TC | TW | ||||||
МТ | ОО | КА/м. | ОЭ | КДЖ/м3 | Мго | %/°C. | %/°C. | °C | °C | ||||
LN10 | АЛИКО3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 | Изотропия |
LNG13 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0,03 | +0,02 | 810 | 450 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNG37 | АЛИКО5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4.65 | 7.3 | -0,02 | +0,02 | 850 | 525 | Анизотропия |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | ||||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | 7.3 | ||||||
LNG52 | ALNIC05DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | |||||
LNG60 | ALNICO5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | |||||
LNGT28 | АЛИКО6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0,02 | +0,03 | 850 | 525 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNGT38 | ALNICO8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0,025 | 860 | 550 | |||
LNGT60 | АЛИКО9 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0,025 | +0,02 | 860 | 550 | |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0,025 | 860 | 550 |







