- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Параметры продукта
- Наши основные продукты
- Оборудование для проверки
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
YXG32H кобальтовый магнит цилиндра радиальной намагниченности.
Мы производим неодимовые магниты, магниты smco в соответствии с чертежами клиентов и техническими требованиями. Мы также цитируем по образцам, предоставленным клиентами.
Мы предоставляем нашим клиентам высококачественные магнитные изделия по конкурентоспособным ценам.



Компания Mianyang MCE Electronics Co., Ltd (магнит MCE) имеет более 20 лет опыта в области разработки, проектирования, производства и продаж постоянных магнитов и сборок редкоземельных элементов. Включая спеканные неодимовые магниты (NdFeB), магнит самария кобальта (SmCo), мягкие магнитные и постоянные магнитные узлы.
MCE MAGNET стремится не только обеспечить клиентов по всему миру надежными показателями, высококачественными продуктами , но и предоставлять эффективные и профессиональные услуги, которые завоевали хорошую репутацию на рынке и широкий круг доверия клиентов.
Класс | Remanece ( 20°C) | (ГХБ) Комеркоцичность | (HCJ) Интринич Коэрцитивность | (BH)макс Продукт Max Energy | Макс. Опер. Темп | Плотность | |||||||||
Тип. | мин | Мин | Мин | Тип. | мин | ||||||||||
КГУ | Тесла | КГУ | Тесла | Коэ | КА/м. | Коэ | КА/м. | Мго | КДЖ/м3 | Мго | КДЖ/м3 | °C | г/см3 | ||
SmCo5 | YX-16 | 8.50 | 0.85 | 8.00 | 0.80 | 7.50 | 597 | 18.00 | 1433 | 16.00 | 127 | 14.00 | 111 | 250 | 8.1-8.3 |
YX-18 | 9.00 | 0.90 | 8.50 | 0.85 | 8.00 | 664 | 18.00 | 1433 | 18.00 | 143 | 16.00 | 127 | 250 | 8.1-8.3 | |
YX-20 | 9.50 | 0.95 | 8.80 | 0.88 | 8.50 | 677 | 15.00 | 1195 | 20.00 | 159 | 18.00 | 143 | 250 | 8.1-8.3 | |
YX-22 | 9.70 | 0.97 | 9.20 | 0.92 | 8.90 | 710 | 15.00 | 1195 | 22.00 | 175 | 20.00 | 160 | 250 | 8.1-8.3 | |
YX-24 | 9.90 | 0.99 | 9.60 | 0.96 | 9.20 | 730 | 15.00 | 1195 | 24.00 | 190 | 22.00 | 175 | 250 | 8.1-8.3 | |
Sm2Co17 | YXG-24H | 10.30 | 1.03 | 9.50 | 0.95 | 8.50 | 677 | 25.00 | 1990 | 24.00 | 191 | 22.00 | 175 | 350 | 8.3-8.5 |
YXG-26H | 10.50 | 1.05 | 10.30 | 1.03 | 9.00 | 716 | 25.00 | 1990 | 26.00 | 207 | 24.00 | 191 | 350 | 8.3-8.5 | |
YXG-28H | 10.70 | 1.07 | 10.50 | 1.05 | 9.50 | 756 | 25.00 | 1592 | 28.00 | 223 | 26.00 | 207 | 350 | 8.3-8.5 | |
YXG-30H | 11.00 | 1.10 | 10.70 | 1.07 | 10.00 | 796 | 25.00 | 1592 | 29.00 | 231 | 27.00 | 215 | 350 | 8.3-8.5 | |
YXG-32H | 11.50 | 1.15 | 10.90 | 1.09 | 10.30 | 820 | 25.00 | 1592 | 30.50 | 243 | 28.50 | 226 | 350 | 8.3-8.5 | |
YXG-33H | 11.70 | 1.17 | 11.00 | 1.10 | 10.50 | 836 | 25.00 | 1592 | 31.50 | 251 | 29.00 | 235 | 350 | 8.3-8.5 |
Основными продуктами магнита MCE являются магниты NdFeB, магниты SmCo, включая блочные магниты, дисковые магниты, кольцевые магниты, магниты дуговой формы, другие настраиваемые магниты и магнитные узлы.
1. Сколько времени потребуется для получения цены?
После получения подробных технических и количественных требований мы сосчитаем вам конкурентоспособную цену в течение 24 часов.
Да, мы можем рассчитать или смоделировать в соответствии с предоставляемые вами данные. Наши инженеры имеют большой опыт проектирования и производства постоянных магнитов и магнитов в сборе.