- Обзор
- Профиль компании
- Сертификации
- Производственных процессов
- Внедрение технологий
- Применение продуктов
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара


ОПИСАНИЕ: | |
Введение в материалы: | Продукт с высокой магнитной энергией (BHmax): Обеспечивает сильное магнитное поле, повышая эффективность и плотность мощности двигателя (обычно BHmax>40 MGOe). Хорошая температурная стабильность и высокая стойкость (HCJ): При работе двигателя, достижение высоких температур может достигать 150°C~200°C или даже выше. Высокая коэрцитивность магнитов Жаобао (HCJ>20 кэ) обеспечивает высокую устойчивость к размагничиванию при высоких температурах. Сопротивление размагничивания: При быстром пуске-остановке и реверсивном режиме работы двигателя магнит испытывает сильные размагничивающее поле. Магниты Жаобао обладают превосходной устойчивостью к размагничиванию для поддержания стабильной магнитной производительности. Превосходная коррозионная стойкость: К общей обработке поверхностей относятся эпоксидная смола, цинк и алюминиевое покрытие. |
Настраиваемые фигуры: | Цилиндр, шток , диск, кнопка, планка, Кольцо |
Класс: | N30H~N54H, N30SH~N54SH, N25UH~N54UH, N28EH~N48EH |
Обработка поверхности: | Никель (NICUNI), цинк (ZN), фосфор (P), эпоксидный (NICU+EP, NICUNI+EP, P+EP), Алюминиевые матричные композитные материалы |
Характеристики: | Хорошая коэрцитивность, хорошая температурные устойчивость, защита от коррозии, защита от ржавчины и высокая термостойкость |
Аргументы в пользу продажи: | Высокая плотность мощности, надежная стабильность продлевают срок службы двигателя и повышают общую производительность двигателя. |
Система контроля качества: | IATF 16949:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, SA 8000:2014, RoHS, REACH |
Производитель: | Нинбо Чжаобао Магнит ко., Лтд |
Классы магнитов
Производительность Единицы измерения КЛАСС NO | Восстановление br | HCB | HCJ | Максимальное значение продукта магнитной энергии (BH)max | Рабочая температура | |||||||||||
КГУ | T | Коэ | Ка/м. | Коэ | Ка/м. | Мго | КДж/м3 | B/μ0H | ||||||||
Стандарт | Мин | Стандарт | Мин | Стандарт | Мин | Стандарт | Мин | Стандарт | Мин | Стандарт | Мин | °C | ||||
01 | N30 | 10.9 | 10.6 | 1.09 | 1.06 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥12 | ≥955 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤80 |
02 | N35 | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
03 | N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 11.3 | 915 | 899 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
04 | N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.6 | 11.4 | 924 | 907 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
05 | N42 | 13.1 | 12.9 | 1.31 | 1.29 | 11.8 | 11.5 | 939 | 915 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤80 |
06 | N45 | 13.6 | 13.3 | 1.36 | 1.33 | 12.0 | 11.6 | 955 | 923 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
07 | N48 | 14.0 | 13.8 | 1.40 | 1.38 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 |
08 | N50 | 14.3 | 14.1 | 1.43 | 1.41 | 10.8 | 10.0 | 860 | 796 | ≥12 | ≥955 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 |
09 | N52 | 14.6 | 14.3 | 1.46 | 1.43 | 10.8 | 10.0 | 860 | 796 | ≥12 | ≥955 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤80 |
10 | N54 | 14.8 | 14.5 | 1.48 | 1.45 | 10.8 | 10.5 | 860 | 836 | ≥11 | ≥876 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
11 | N55 | 14.7 | 14.4 | 1.47 | 1.44 | 10.8 | 10.0 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 55 | 53 | 438 | 422 | ≤80 |
12 | N56 | 14.9 | 14.7 | 1.49 | 1.47 | 10.8 | 10.5 | 860 | 836 | ≥10.5 | ≥836 | 55 | 52 | 430 | 414 | ≤80 |
13 | N30M | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥14 | ≥1114 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤100 |
14 | N35M | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
15 | N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 860 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
16 | N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.0 | 11.4 | 955 | 907 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
17 | N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤100 |
18 | N45M | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
19 | N48M | 14.0 | 13.7 | 1.40 | 1.37 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
20 | N50M | 14.3 | 13.9 | 1.43 | 1.39 | 13.5 | 10.0 | 1074 | 796 | ≥14 | ≥1114 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 |
21 | N52M | 14.6 | 14.3 | 1.46 | 1.43 | 13.6 | 10.0 | 1082 | 796 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤100 |
22 | N54M | 14.7 | 14.4 | 1.47 | 1.44 | 13.7 | 12.0 | 1090 | 955 | ≥13 | ≥1035 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤100 |
23 | N30H | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥17 | ≥1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤120 |
24 | N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
25 | N35H | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
26 | N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
27 | N40H | 12.8 | 12.6 | 1.28 | 1.26 | 12.0 | 11.4 | 955 | 907 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
28 | N42H | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤120 |
29 | N45H | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
30 | N48H | 14.1 | 13.8 | 1.41 | 1.38 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥17 | ≥1353 | 49 | 46 | 390 | 366 | ≤120 |
31 | N50H | 14.4 | 14.0 | 1.44 | 1.40 | 13.5 | 10.0 | 1074 | 796 | ≥17 | ≥1353 | 51 | 48 | 406 | 382 | ≤120 |
32 | N52H | 14.6 | 14.3 | 1.46 | 1.43 | 13.6 | 10.0 | 1082 | 796 | ≥17 | ≥1353 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤120 |
33 | N54H | 14.7 | 14.4 | 1.47 | 1.44 | 13.7 | 10.0 | 1090 | 796 | ≥16 | ≥1274 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤120 |
34 | N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥20 | ≥1592 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
35 | N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥20 | ≥1592 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
36 | N35SH | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 11.1 | 900 | 884 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
37 | N37SH | 12.3 | 12.0 | 1.23 | 1.20 | 11.5 | 11.1 | 915 | 884 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤150 |
38 | N38SH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥20 | ≥1592 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
39 | N40SH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.1 | 11.4 | 963 | 907 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
40 | N42SH | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤150 |
41 | N45SH | 13.7 | 13.4 | 1.37 | 1.34 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 43 | 362 | 342 | ≤150 |
42 | N48SH | 14.1 | 13.8 | 1.41 | 1.38 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 46 | 386 | 366 | ≤150 |
43 | N50SH | 14.3 | 13.9 | 1.43 | 1.39 | 13.5 | 10.0 | 1074 | 796 | ≥20 | ≥1552 | 51 | 48 | 402 | 382 | ≤150 |
44 | N52SH | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 11.8 | 1081 | 939 | ≥19.5 | ≥1552 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤150 |
45 | N54SH | 14.7 | 14.3 | 1.47 | 1.43 | 13.7 | 11.8 | 1092 | 939 | ≥19.5 | ≥1552 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤150 |
46 | N25UH | 10.0 | 9.6 | 1.00 | 0.96 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | ≥25 | ≥1990 | 25 | 22 | 199 | 175 | ≤180 |
47 | N28UH | 11.1 | 10.6 | 1.11 | 1.06 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 29 | 26 | 231 | 207 | ≤180 |
48 | N30UH | 11.4 | 11.0 | 1.14 | 1.10 | 10.6 | 10.1 | 844 | 796 | ≥25 | ≥1990 | 32 | 30 | 255 | 235 | ≤180 |
49 | N33UH | 11.8 | 11.5 | 1.18 | 1.15 | 11.0 | 10.6 | 876 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 275 | 259 | ≤180 |
50 | N35UH | 12.3 | 11.9 | 1.23 | 1.19 | 11.3 | 11.0 | 900 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤180 |
51 | N38UH | 12.6 | 12.3 | 1.26 | 1.23 | 11.8 | 11.4 | 939 | 899 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 37 | 310 | 291 | ≤180 |
52 | N40UH | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.2 | 11.8 | 971 | 907 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 39 | 322 | 310 | ≤180 |
53 | N42UH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.4 | 12.0 | 987 | 915 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 338 | 318 | ≤180 |
54 | N45UH | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 923 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 43 | 362 | 342 | ≤180 |
55 | N48UH | 14.0 | 13.7 | 1.40 | 1.37 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 812 | ≥24 | ≥1910 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤180 |
56 | N50UH | 14.2 | 13.9 | 1.42 | 1.39 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 796 | ≥24 | ≥1910 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤180 |
57 | N52UH | 14.4 | 14.1 | 1.44 | 1.41 | 13.8 | 11.8 | 1080 | 939 | ≥24 | ≥1910 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤180 |
58 | N54UH | 14.7 | 14.3 | 1.47 | 1.43 | 14.1 | 11.8 | 1091 | 939 | ≥24 | ≥1910 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤180 |
59 | N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.5 | 811 | 756 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
60 | N30EH | 11.5 | 11.0 | 1.15 | 1.10 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 30 | 255 | 235 | ≤200 |
61 | N33EH | 11.8 | 11.5 | 1.18 | 1.15 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 33 | 275 | 259 | ≤200 |
62 | N35EH | 12.3 | 11.9 | 1.23 | 1.19 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤200 |
63 | N38EH | 12.6 | 12.3 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 37 | 310 | 291 | ≤200 |
64 | N40EH | 12.9 | 12.6 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 39 | 322 | 310 | ≤200 |
65 | N42EH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 40 | 338 | 318 | ≤200 |
66 | N45EH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥29 | ≥2308.4 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤200 |
67 | N48EH | 14.0 | 13.7 | 1.40 | 1.37 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥30 | ≥2388 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤200 |
68 | N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.5 | 811 | 756 | ≥35 | ≥2786 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤220 |
69 | N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥35 | ≥2786 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤220 |
70 | N33AH | 11.6 | 11.2 | 1.16 | 1.12 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥35 | ≥2786 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤220 |
71 | N35AH | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤220 |
72 | N38AH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥35 | ≥2786 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤220 |
73 | N40AH | 12.6 | 12.4 | 1.26 | 1.24 | 12.1 | 11.4 | 971 | 907 | ≥35 | ≥2786 | 39 | 37 | 310 | 295 | ≤220 |
74 | N42AH | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥35 | ≥2786 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤220 |
75 | N45AH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥35 | ≥2786 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤220 |
76 | N28TH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.2 | 811 | 732 | ≥40 | ≥3184 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 |
77 | N30TH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥40 | ≥3184 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 |
78 | N33TH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥40 | ≥3184 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 |
79 | N35TH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥40 | ≥3184 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 |
80 | N38TH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥40 | ≥3184 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤240 |
81 | N40TH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.4 | 971 | 907 | ≥40 | ≥3184 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤240 |
82 | N42TH | 13.0 | 12.7 | 1.30 | 1.27 | 12.4 | 11.4 | 982 | 907 | ≥40 | ≥3184 | 42 | 39 | 310 | 294 | ≤240 |
83 | N28RH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.2 | 811 | 732 | ≥45 | ≥3582 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤260 |
84 | N30RH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥45 | ≥3582 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤260 |
85 | N33RH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤260 |
86 | N35RH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤260 |
87 | N38RH | 12.3 | 12.0 | 1.23 | 1.20 | 12.0 | 10.8 | 980 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 38 | 35 | 279 | 263 | ≤260 |
88 | N40RH | 12.6 | 12.3 | 1.26 | 1.23 | 12.6 | 10.8 | 1020 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 40 | 37 | 279 | 263 | ≤260 |
Основные физические и механические свойства постоянного магнита Spintered NdFeB Материалов
Категории | Параметр | Единицы измерения | Эталонное значение | |
Механические и физические свойства | Плотность | г/см3 | 7.40 - 7.70 | |
Твердость по Виккерсу | HV | 500 - 700 | ||
Прочность на сжатие | МПа | 1000 - 1100 | ||
Прочность на растяжение | МПа | 80 - 90 | ||
Прочность на изгиб | МПа | 150 - 400 | ||
Теплопроводность | Вт / (м•к) | 8 - 10 | ||
Модуль юного | GPA | 150 - 200 | ||
Электрическое сопротивление | C// (20°C) | μΩ•м. | 1.4 - 1.6 | |
C⊥ (20°C) | μΩ•м. | 1.2 - 1.4 | ||
Коэффициент теплового расширения | C// (20 - 100°C) | 10-6 / K | 4 - 9 | |
C⊥ (20 - 100 °C) | 10-6 / K | -2 - 0 | ||
Максимальная температура эксплуатации | Класс N | °C | ≤80 | |
Класс M | °C | ≤100 | ||
Класс H. | °C | ≤120 | ||
Класс SH | °C | ≤150 | ||
Степень АХ | °C | ≤180 | ||
Класс EH | °C | ≤200 | ||
КЛАСС точности | °C | ≤230 | ||
Примечание 1: C// - это значение, измеренное в направлении легкой намагниченности, C⊥— это значение, измеренное перпендикулярно направлению легкой намагниченности. Примечание 2: Максимальная температура обслуживания зависит от конструкции и технических характеристик магнита. |




О МАГНИТЕ ZHAOBAO
ZHAOBAO МАГНИТ, ведущий производитель магнитов в Китае. Наша годовая производственная мощность составляет 8000 тонн. Наша команда с 1998 года разрабатывает и производит редкоземельные постоянные магниты (NdFeB и SmCo) с высокой силой принуждения, низким реверсивным температурным коэффициентом и низкой массой.

1) Технология постоянного магнита, которая используется более 20 лет, для поддержки ваших приложений и проектов
2) Стратегический партнер по поставкам сырья (PRND, DyFe, TB...), чтобы обеспечить лучший контроль затрат и стабильную цену
3) 8000 тонн в год, 5000 тонн в год для обеспечения стабильного снабжения
4) время производства: 15 дней для массового производства (150+ кг), 7 дней для образцов
5) Цена: 10%+ скидка. Стоимость образца может быть такой же, как и цена массового производства
6) мы являемся заводом с постоянным магнитом, у которого есть более 20 лет опыта в области обслуживания
7) Техническая поддержка на месте эксплуатации


У нас есть полная производственная цепочка и совершенная система контроля качества. Мы являемся сертифицированной компанией ISO 9001: 2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, SA 8000 : 2014.

Размагничивающее кривые
Оборудование &тестирования производства
95% наших магнитов используются в промышленной автоматизации, автомобильной промышленности, чистой энергии и других областях применения высшего класса, особенно в энергоэффективных двигателях с постоянным магнитом и генераторах, таких как электродвигатель лифта ( двигатель с Эскалатором, безредукторная тягово-тягово-промышленная машина ), серводвигатель, двигатель привода новых энергетических транспортных средств, двигатель компрессора, высокоскоростной двигатель, взрывобезопасное мотор, Ветрогенераторы, Генераторы энергии воды, солнечные насосы, датчики, магнитный сепаратор и другие поля.
1. Как долго я могу получить ответ? |
Вы получите наш ответ в течение 20 минут в течение нашего Время работы 08:00-16:30 (UTC-8) Мы свяжемся с вами, как только сможем, если не будет работать. |
2. Как насчет MOQ? |
≥5 шт. Конкретный MOQ зависит от различных сортов, размера, элемента, дизайна и процесса. Соответственно, будет принято небольшое количество. |
3. Могу ли я получить бесплатные образцы? |
Для образцов, не требующих дополнительного оборудования для изготовления производственного инструмента. При необходимости мы можем предоставить бесплатные образцы для справки. |
4. Как насчет времени производства? |
7–15 дней для пользовательских образцов, соответствующие затраты в соответствии с вашим дизайном. 15–20 дней для массового производства (150+ кг). |
5. Какую информацию мне необходимо предоставить, когда у меня есть запрос? |
Пожалуйста, сообщите нам подробности запроса: Класс материала, форма, размер, количество и чертеж с магнитными свойствами, допуск, поверхностное покрытие, намагниченное направление и т.д. или другие требования, такие как специальная упаковка, время доставки, ценовое условие (FOB, CIF, FCA...... ). |
6. Можете ли вы предоставить соответствующие документы? |
У нас есть относительно полные сертификаты и документы по продуктам. При необходимости мы можем предоставить в соответствии с вашими требованиями, такие как сертификаты системы качества, страхование, сертификат оригинала, отчет о проверке продукции и т.д. |
7. Можете ли вы гарантировать безопасную и безопасную доставку продуктов? |
Наша продукция всегда использует безопасную и высококачественную упаковку для экспорта. Мы обычно используем вакуумную упаковку и упаковку железного щита воздухом, чтобы избежать размагничивания магнитов и использовать деревянные поддоны или деревянные футляры, которые являются безопасными и экологично охраняющими для моря. |
8. Можно ли посетить ваш завод? |
Вы можете в любое время поесть на нашем заводе, и все будет хорошо организовано для вашего приезда. |
9. Как сравнить качество разных магнитов NdFeB? |
Обратите внимание на такие факторы, как чистота используемого сырья, процесс производства и последующая обработка. Высококачественные магниты NdFeB будут иметь низкий уровень примесей и дефектов, и будут хорошо изготовлены и закончены для обеспечения хорошей производительности. |
10. Как хранить магниты NdFeB? |
Магниты NdFeB следует хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла и других магнитов. Также следует обращаться с ними осторожно, чтобы не повредить их, поскольку они могут быть хрупкими и подвержены растрескиванию. Также рекомендуется хранить магниты NdFeB вдали от электронных устройств, так как сильное магнитное поле магнитов может помешать их работе. |
11. Можете ли вы процитировать меня вашу лучшую цену? |
Магниты NdFeB могут значительно отличаться в цене, на стоимость влияет больше факторов. Но цена не всегда является хорошим показателем качества, поэтому, пожалуйста , верьте, что наиболее подходящий является лучшим и мы постараемся оценить лучшую цену для достижения ваших целей. |