Основная Информация.
Описание Товара
Продукты | AlNiCo магнита | ||||
Материал | Металлокерамические или литой алюминий никель кобальт магнита | ||||
Функции | 1.высокой энергии и сравнительно низкая Внутренняя коэрцитивность | ||||
Покрытие | Нет | ||||
Формы | Кольцо, бар, цилиндр, arc, U-образной и другой сложной формы можно производить в соответствии с клиентами в выборку или синего цвета печати. | ||||
Класс (Металлокерамические Alnico) | FLN8, FLNG12,FLNGT14,FLNGT18, FLNG28, FLNG31, FLNG33,FLNGT38,FLNGT42. | ||||
Класс ( Alnico) | LN9, LN10, LNG12, LNG13, LNG37, LNG40, LNG44, LNG52, LNG60, LNGT28, LNG36J , LNGT18, LNGT32, LNG40,LNGT32, LNGT40,LNGT60,LNGT72 | ||||
Свойства | Высокое сопротивление коррозии, высокая механическая прочность, высокой температуры стабильность, эффективное сопротивление demagnetization вследствие поражения электрическим током , но они легко повреждены | ||||
Максимальная рабочая Температура воздуха | 600 цельсия | ||||
Терпимости | Наши стандартные допуск составляет +/-0.01-0.10мм, но если у вас есть конкретные требования, дайте нам знать, и мы будем прилагать наши усилия, чтобы сделать это. | ||||
Приложения | Магниты Alnico широко используются в промышленной и бытовой техники, где сильные постоянные магниты необходимы; примерами являются электродвигателями, электрическая гитара подборщики, микрофоны, датчики, громкоговорителей, при движении по кривой трубки и коровы магниты. Во многих случаях они заменены редкоземельные магниты, сильнее поля (Br) и больше энергии (BHmax) Дайте меньший размер магниты используется для определенного приложения. |
Пункт | Класс | Remanence:Br | Внутренняя коэрцитивность:bHc | Coervity:iHc | Макс.энергии продукта |
Br(GS) | BHc(Oe) | IHc(Oe) | (BH)max(MGOe) | ||
Литые | Alnico 5 | 12,800 | 640 | 640 | 5.5 |
Alnico 5DG | 13,300 | 670 | 670 | 6.5 | |
Alnico 5-7 | 13500 | 740 | 740 | 7.5 | |
Alnico 6 | 10500 | 780 | 800 | 3.9 | |
Alnico 8 | 8200 | 1650 | 1860 | 5.3 | |
Металлокерамические | Alnico 5 | 10,900 | 620 | 630 | 3.9 |
Alnico 6 | 9400 | 790 | 820 | 2.9 | |
Alnico8 | 7400 | 1500 | 1,690 | 4 | |
Производство | 1.металлокерамические AlNiCo: сырье→заслонки смешения воздушных потоков→питание→нажав→спекания→термообработки→магнитных испытаний→шлифовки→инспекционной→конечного продукта | ||||
Сертификат | Оборудование: намагниченности, проектор 2D, лазерный размер частиц, денситометра. |
Свойства продукта:
Класс | Аналогичный MMPA Класс | Remanence Br | Силу принуждения Гхб | Максимальной энергии продукта (BH)max | Реверсивный Датчик темп. Коэффициент | Реверсивный Датчик темп. Коэффициент | Температура Кюри (TC) | Датчик темп. Коэффициент (TW) | |||
MT | Оо | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | %/ºC | %/ºC | C | C | ||
LN10 | ALNICO3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 |
Спг13 | ALNICO2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | -0,03 | 0,02 | 810 | 450 |
LNGT18 | ALNICO8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | -0.025 | 0,02 | 860 | 550 |
Спг37 | ALNICO5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4,65 | -0,02 | 0,02 | 850 | 525 |
Спг40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | |||||
Спг44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5.5 | |||||
Спг52 | ALNIC05DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | ||||
Спг60 | ALNICO5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | ||||
LNGT28 | ALNICO6 | 1000 | 10000 | 57,6 | 720 | 28 | 3.5 | -0,02 | 0,03 | 850 | 525 |
LNGT36J | ALNICO8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | -0.025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT38 | ALNICO8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4,75 | -0.025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT40 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | -0.025 | 860 | 550 | ||
LNGT60 | ALNICO9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | -0.025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT72 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | -0.025 | 860 | 550 |
Класс |
Br |
Hcj |
(BH)max |
Tc |
Tw |
ABr |
MT Оо | KA/m Oe | KJ/m3 MGOe | °C | °C | %/°C | |
FLN8 | 500/5000 | 40/500 | 9/1.13 | 760 | 450 | -0.022 |
FLNG12 | 700/7000 | 48/600 | 12.4/1.55 | 810 | 450 | -0.014 |
FLNGT18 | 600/6000 | 90/1130 | 18/2,20 | 860 | 450 | -0,02 |
FLNG34 | 1200/12000 | 48/600 | 34/4,25 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNG37 | 1250/12500 | 48/600 | 37/4.62 | 890 | 450 | -0.016 |
FLNGT28 | 1050/10500 | 60/600 | 28/3,50 | 850 | 450 | -0,02 |
FLNGT38 | 800/8000 | 120/1500 | 38/4,75 | 850 | 450 | -0,02 |
FLNGT42 | 880/8800 | 120/1500 | 42/5,25 | 820 | 450 | -0,02 |
FLNGT33J | 700/7000 | 140/1750 | 33/4.13 | 850 | 450 | -0.025 |